Nos encanta encontrar vuelos en oferta y compartirlos con nuestros clientes. En el cuadro de la parte inferior podrás ver las mejores tarifas que en algún momento hemos publicado para viajar desde Colombia, organizadas de acuerdo al destino. Todas las rutas son de ida y regreso. Este cuadro lo usamos como referencia en nuestro servicio de Búsqueda Personalizada para establecer hasta donde se puede esperar que baje el precio de una ruta.
Recuerda que Tradvi no vende tiquetes aéreos ni gana comisiones por las ofertas publicadas. Esto nos permite conservar la objetividad en nuestras referencias para que siempre obtengas el precio más bajo. Las reservas las debes hacer directamente en la página indicada y en el menor tiempo posible, pues no sabemos en que momento volverán a subir. Si la oferta fue publicada hace varias horas, es posible que la tarifa promocional ya no esté disponible.
¡Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para que no te pierdas de nuevas ofertas!
Suramérica
País | Destino | Origen | Tarifa (COP) | Aerolinea | Ida - Regreso | Búsqueda |
Argentina | Buenos Aires | Bogotá | $1’326.750 (U$ 465) | Aerolíneas | Mar 18 - Mar 30, 2016 | Nov 8, 2015 |
Brasil | Rio de Janeiro | Bogotá | $642.380 (U$ 203) | Copa | Feb 29 - Mar 6, 2016 | Ene 16, 2016 |
Brasil | Rio de Janeiro | Cali | $933.870 (U$ 301) | Copa | Mar 12 - Mar 20, 2016 | Nov 26, 2015 |
Brasil | Rio de Janeiro | Medellín | $980.440 (U$ 306) | Avianca | Mar 5 - Mar 13, 2016 | Ene 6, 2016 |
Brasil | Salvador | Cali | $1’204.890 (U$ 361) | LAN | May 3 - May 12, 2016 | Feb 21, 2016 |
Brasil | Sao Paulo | Barranquilla | $644.940 (U$ 223) | Copa | Mar 12 - Mar 19, 2016 | Oct 9, 2015 |
Brasil | Sao Paulo | Bogotá | $1’124.360 (U$ 351) | Avianca | Ago 5 - Ago 23, 2016 | Mar 6, 2016 |
Chile | Santiago | Bogotá | $934.100 (U$ 319) | Avianca | Nov 10 - Nov 17, 2016 | Ago 25, 2016 |
Chile | Santiago | Cali | $1’342.090 (U$ 470) | Copa | Nov 10 - Nov 14, 2015 | Oct 10, 2015 |
Chile | Santiago | Medellín | $1’128.060 (U$ 344) | LAN | Abr 1 - Abr 10, 2016 | Ene 7, 2016 |
Colombia | Medellín | Cali | $180.880 (U$ 60) | Vivacolombia | Oct 6 - Oct 11, 2015 | Oct 4, 2015 |
Colombia | San Andrés | Medellín | $189.980 (U$ 62) | Vivacolombia | Oct 9 - Oct 16, 2015 | Sep 26, 2015 |
Ecuador | Esmeraldas | Cali | $368.970 (U$ 120) | TAME | Nov 11 - Nov 18, 2015 | Sep 11, 2015 |
Ecuador | Quito | Bogotá | $464.176 (U$ 156) | Wingo | Dic 21 - Dic 26, 2016 | Oct 27, 2016 |
Ecuador | Quito | Cali | $584.960 (U$ 190) | TAME | Sep 25 - Sep 28, 2015 | Ago 30, 2015 |
Ecuador | Quito | Medellín | $719.730 (U$ 248) | Copa | Dic 23 - Ene 2, 2017 | Oct 18, 2016 |
Paraguay | Asunción | Cali | $1’073.520 (U$ 368) | Avianca | Sep 10 - Sep 18, 2016 | 14 Jul, 2016 |
Perú | Cuzco | Bogotá | $794.160 (U$ 271) | LATAM | Nov 19 - Nov 23, 2016 | Oct 3, 2016 |
Perú | Cuzco | Medellín | $912,810 (U$ 305) | LAN | Jun 7 - Jun 13, 2016 | Abr 19, 2016 |
Perú | Lima | Bogotá | $377.380 (U$ 130) | Copa | Nov 18 - Nov 25, 2015 | Oct 25, 2015 |
Perú | Lima | Cali | $565.380 (U$ 191) | LATAM | Jun 9 - Jun 16, 2016 | May 10, 2016 |
Perú | Lima | Pereira | $571.050 (U$ 200) | Avianca | Feb 11 - Feb 18, 2016 | Nov 6, 2015 |
Venezuela | Caracas | Bogotá | $702.220 (U$ 246) | Conviasa | Jun 1 - Jun 6, 2016 | May 2, 2016 |
Centroamérica / Caribe
País | Destino | Origen | Tarifa (COP) | Aerolinea | Ida - Regreso | Búsqueda |
Aruba | Oranjestad | Barranquilla | $565.700 (U$ 184) | Copa | Jun 4 - Jun 12, 2016 | Mar 20, 2016 |
Aruba | Oranjestad | Bogotá | $597.110 (U$205) | Avianca | Oct 17 - Oct 25, 2015 | Ago 11, 2015 |
Aruba | Oranjestad | Bucaramanga | $699.420 (U$ 220) | Copa | Ene 23 - Ene 30, 2016 | Ene 2, 2016 |
Aruba | Oranjestad | Cali | $606.030 (U$ 197) | LAN | Feb 3 - Feb 10, 2016 | Nov 18, 2015 |
Aruba | Oranjestad | Medellín | $712.500 (U$ 227) | LAN | Feb 10 - Feb 17, 2016 | Dic 1, 2015 |
Barbados | Bridgetown | Bogotá | $607.600 (U$ 198) | Avianca | Mar 12 - Mar 19, 2016 | Nov 17, 2015 |
Costa Rica | San José | Bogotá | $483.100 (U$ 166) | Copa | Nov 14 - Nov 22, 2015 | Oct 24, 2015 |
Costa Rica | San José | Medellín | $452.080 (U$ 143) | Avianca | Feb 6 - Feb 21, 2016 | Dic 31, 2015 |
Cuba | La Habana | Bogotá | $651.596 (U$ 221) | Wingo | Dic 20 - Dic 27, 2016 | Oct 25, 2016 |
Cuba | La Habana | Cali | $740.280 (U$ 231) | Avianca | Jun 11 - Jun 19, 2016 | Mar 4, 2016 |
Cuba | La Habana | Cartagena | $1’056.680 (U$ 317) | Copa | Jun 3 - Jun 11, 2016 | Feb 7, 2016 |
Cuba | La Habana | Medellín | $876.380 (U$ 303) | Aeromexico | Nov 30 - Dic 7, 2015 | Nov 8, 2015 |
Curaçao | Curaçao | Bogotá | $638.640 (U$ 210) | Avianca | Nov 11 - Nov 17, 2015 | Sep 15, 2015 |
Curaçao | Curaçao | Cali | $673.500 (U$ 195) | Copa | Abr 2 - Abr 9, 2016 | Feb 15, 2016 |
Curaçao | Curaçao | Medellín | $493.397 (U$ 154) | Insel Air | Sep 17 - Sep 29, 2015 | Ago 26, 2015 |
Guatemala | Guatemala | Cali | $765.920 (U$ 263) | Avianca | Nov 12 - Nov 19, 2016 | Sep 19, 2016 |
Panamá | Panamá | Bogotá | $410.980 (U$ 141) | Copa | Oct 22 - Oct 30, 2016 | Ago 18, 2016 |
Panamá | Panamá | Bucaramanga | $638.260 (U$ 197) | Copa | Mar 20 - Mar 26, 2016 | Ene 15, 2016 |
Panamá | Panamá | Cali | $412.800 (U$ 140) | Copa | Sep 5 - Sep 11, 2016 | Jul 23, 2016 |
Panamá | Panamá | Cúcuta | $653.180 (U$ 205) | Copa | Mar 12 - Mar 20, 2016 | Dic 26, 2015 |
Panamá | Panamá | Medellín | $382.490 (U$ 124) | Copa | Feb 7 - Feb 14, 2016 | Nov 20, 2015 |
Panamá | Panamá | Pereira | $793.600 (U$ 247) | Copa | Sep 26 - Oct 3, 2015 | Ago 25, 2015 |
Puerto Rico | San Juan | Bogotá | $725.950 (U$ 229) | Avianca | Ago 6 - Ago 13, 2016 | Mar 7, 2016 |
Puerto Rico | San Juan | Cali | $669.840 (U$ 199) | Avianca | Mar 5 - Mar 13, 2016 | Feb 9, 2016 |
Puerto Rico | San Juan | Medellín | $740.080 (U$ 240) | Copa | Oct 1 - Oct 9, 2016 | Ago 1, 2016 |
El Salvador | San Salvador | Bogotá | $355.910 (U$ 123) | Copa | Feb 9 - Feb 16, 2016 | Nov 2, 2015 |
El Salvador | San Salvador | Cali | $384.940 (U$136) | Avianca | Ago 30 - Sep 7, 2016 | Jun 27, 2016 |
El Salvador | San Salvador | Medellín | $414.730 (U$ 126) | Avianca | Abr 11 - Abr 17, 2016 | Ene 17, 2016 |
R/Dominicana | Punta Cana | Bogotá | $875.280 (U$ 266) | LAN | Mar 3 - Mar 9, 2016 | Feb 1, 2016 |
R/Dominicana | Punta Cana | Cali | $1’013.760 (U$ 300) | Avianca | Abr 3 - Abr 9, 2016 | Ene 27, 2016 |
R/Dominicana | Sto. Domingo | Bogotá | $640.500 (U$ 222) | Copa | Nov 14 - Nov 21, 2015 | Oct 20, 2015 |
R/Dominicana | Sto. Domingo | Medellín | $764.960 (U$ 241) | Insel Air | Sep 7 - Sep 25, 2015 | Sep 2, 2015 |
Norteamérica
País | Destino | Origen | Tarifa (COP) | Aerolinea | Ida - Regreso | Búsqueda |
Canadá | Toronto | Medellín | $1’391.498 (U$ 455) | Delta | May 4 - May 11, 2016 | Abr 4, 2016 |
EUA | Atlanta | Cartagena | $750.671 (U$ 224) | Spirit | Feb 5 - Feb 14, 2016 | Dic 14, 2015 |
EUA | Boston | Bogotá | $1'059.840 (U$ 353) | jetBlue | Oct 29 - Nov 8, 2015 | Ago 18, 2015 |
EUA | Chicago | Cartagena | $756.707 (U$ 248) | Spirit | Abr 20 - Abr 27, 2016 | Mar 29, 2016 |
EUA | Chicago | Medellín | $705.720 (U$ 243) | Copa | Dic 5 - Dic 13, 2015 | Oct 23, 2015 |
EUA | Dallas | Bogotá | $660.596 (U$ 199) | Spirit | Abr 14 - Abr 26, 2016 | Feb 22, 2016 |
EUA | Fort Lauderdale | Armenia | $670.416 (U$ 209) | Spirit | Dic 22 - Ene 2, 2016 | Dic 6, 2015 |
EUA | Fort Lauderdale | Bogotá | $430.473 (U$ 141) | Spirit | Sep 3 - Sep 15, 2015 | Ago 20, 2015 |
EUA | Fort Lauderdale | Cartagena | $388.971 (U$ 132) | Spirit | Sep 15 - Sep 27, 2015 | Ago 12, 2015 |
EUA | Fort Lauderdale | Medellín | $497.400 (U$ 166) | Copa | Sep 1 - Sep 16, 2016 | Ago 15, 2015 |
EUA | Las Vegas | Bogotá | $1’232.980 (U$ 400) | Aeromexico | Ene 22 - Ene 30, 2016 | Nov 24, 2015 |
EUA | Los Angeles | Barranquilla | $877.700 (U$ 289) | Copa | Oct 18 - Oct 28, 2015 | Sep 16, 2015 |
EUA | Los Angeles | Bogotá | $570.700 (U$ 195) | Copa | May 16 - May 24, 2015 | May 8, 2015 |
EUA | Miami | Bogotá | $598.800 (U$ 181) | LAN | May 14 - May 24, 2016 | Feb 26, 2016 |
EUA | Miami | Cali | $735.540 (U$ 250) | American | Sep 21 - Sep 28, 2016 | Jul 20, 2016 |
EUA | Miami | Medellín | $591.390 (U$ 183) | Copa | Abr 1 - Abr 9, 2016 | Mar 10, 2016 |
EUA | New Orleans | Bogotá | $739.360 (U$ 248) | Copa | Sep 28 - Oct 5, 2015 | Sep 18, 2015 |
EUA | Nueva York | Barranquilla | $1’067.640 (U$ 364) | Copa | Sep 14 - Sep 21, 2016 | Jul 2, 2016 |
EUA | Nueva York | Bogotá | $722.397 (U$ 247) | American | Oct 22 - Oct 29, 2016 | Sep 26, 2016 |
EUA | Nueva York | Cali | $1’335.333 (U$ 400) | American | Ene 27 - Feb 19, 2016 | Dic 20, 2015 |
EUA | Nueva York | Cartagena | $866.913 (U$ 292) | Spirit | Sep 13 - Sep 17, 2016 | Jun 13, 2016 |
EUA | Nueva York | Medellín | $1’072.050 (U$ 366) | Copa | Sep 17 - Sep 25, 2016 | Jul 16, 2016 |
EUA | Nueva York | Pereira | $671.720 (U$ 207) | Copa | Feb 13 - Feb 21, 2016 | Ene 14, 2016 |
EUA | Orlando | Bogotá | $545.360 (U$ 172) | Copa | Mar 12 - Mar 20, 2016 | Dic 24, 2015 |
EUA | San Francisco | Bogotá | $777.020 (U$ 246) | American | Oct 25 - Nov 4, 2015 | Ago 29, 2015 |
EUA | San Francisco | Medellín | $1’335.420 (U$ 417) | Aeromexico | May 13 - May 21, 2016 | Mar 2, 2016 |
EUA | Washington DC | Bogotá | $828.771 (U$ 242) | Spirit | Abr 15 - Abr 24, 2016 | Feb 12, 2016 |
México | Cancún | Bogotá | $736.160 (U$ 246) | Copa | Oct 17 - Oct 24, 2015 | Ago 16, 2015 |
México | Cancún | Cali | $783.360 (U$ 269) | Copa | Nov 15 - Nov 21, 2015 | Oct 7, 2015 |
México | Cancún | Medellín | $663.800 (U$ 223) | Copa | Oct 17 - Oct 25, 2015 | Ago 14, 2015 |
México | Guadalajara | Bogotá | $950.000 (U$ 328) | Interjet | Feb 5 - Feb 15, 2016 | Oct 16, 2015 |
México | México D.F. | Barranquilla | $820.620 (U$ 243) | Copa | Abr 9 - Abr 17, 2016 | Feb 4, 2016 |
México | México D.F. | Bogotá | $650.262 (U$ 222) | Wingo | Ene 6 - Ene 14, 2017 | Oct 20, 2016 |
México | México D.F. | Cali | $870.320 (U$ 296) | Avianca | May 14 - May 22, 2016 | Abr 25, 2016 |
México | México D.F. | Cúcuta | $682.930 (U$ 207) | Copa | Mar 19 - Mar 27, 2016 | Ene 18, 2016 |
México | México D.F. | Medellín | $691.300 (U$ 224) | Copa | Sep 14 - Sep 28, 2015 | Ago 21, 2015 |
Europa
País | Destino | Origen | Tarifa (COP) | Aerolinea | Ida - Regreso | Búsqueda |
Alemania | Frankfurt | Bogotá | $1'620.195 (U$ 515) | TAM | Nov 22 - Nov 30, 2015 | Sep 8, 2015 |
España | Barcelona | Bogotá | $1’533.930 (U$ 526) | Iberia | Oct 18 - Nov 8, 2016 | Jul 4, 2016 |
España | Bilbao | Cartagena | $1’248.170 (U$427) | TAP | Oct 4 - Oct 13, 2016 | Ago 29, 2016 |
España | Madrid | Bogotá | $1’535.090 (U$ 510) | Air France | Nov 11 - Nov 17, 2016 | Jun 19, 2016 |
España | Madrid | Cali | $1'124.630 (U$ 387) | Iberia | Sep 16 - Oct 7, 2015 | Ago 10, 2015 |
España | Málaga | Bogotá | $1’154.725 (U$ 382) | TAP | Feb 1 - Feb 24, 2016 | Oct 28, 2015 |
Francia | Marsella | Cartagena | $1’303.650 (U$459) | TAP | Feb 2 - Feb 20, 2017 | Sep 8, 2016 |
Francia | París | Bogotá | $2’194.574 (U$ 748) | Air France | Oct 4 - Oct 19, 2016 | Jul 12, 2016 |
Inglaterra | Londres | Bogotá | $1’392.580 (U$ 584) | Avianca | Oct 1 - Oct 16, 2015 | May 5, 2015 |
Inglaterra | Londres | Cali | $2’258.580 (U$ 772) | Avianca | Dic 23 - Ene 14, 2015 | Nov 10, 2015 |
Italia | Roma | Bogotá | $1’771.909 (U$ 598) | Turkish | Feb 5 - Feb 23, 2017 | Oct 5, 2016 |
Países Bajos | Ámsterdam | Bogotá | $1’612.981 (U$ 549) | Turkish | May 11 - May 26, 2016 | Abr 21, 2016 |
Portugal | Lisboa | Bogotá | $1’168.410 (U$ 401) | TAP | Ene 17 - Ene 28, 2016 | Oct 29, 2015 |
Rusia | Moscú | Bogotá | $1’946.661 (U$ 653) | Turkish | May 25 - Jun 7, 2016 | Abr 18, 2016 |
Asia / Africa / Oceanía
País | Destino | Origen | Tarifa (COP) | Aerolinea | Ida - Regreso | Búsqueda |
Australia | Melbourne | Bogotá | $2’553.300 (U$ 766) | United | May 25 - Jun 14, 2016 | Feb 24, 2016 |
Australia | Sydney | Bogotá | $2’172.353 (U$ 734) | United | May 18 - Jun 4, 2016 | Abr 5, 2016 |
China | Beijing | Bogotá | $1’803.420 (U$ 625) | United | Feb 23 - Mar 14, 2016 | Oct 19, 2015 |
China | Shanghai | Bogotá | $1’188.840 (U$ 354) | Avianca | Mar 30 - Abr 19, 2016 | Feb 19, 2016 |
Egipto | El Cairo | Bogotá | $1’778.880 (U$ 590) | United | May 3 - May 16, 2016 | Mar 31, 2016 |
Emiratos Árabes | Dubai | Bogotá | $1’272.710 (U$ 385) | United | Abr 13 - Abr 17, 2016 | Ene 24, 2016 |
India | Delhi | Bogotá | $1’498.140 (U$ 471) | United | Feb 23 - Mar 9, 2016 | Dic 28, 2015 |
India | Delhi | Medellín | 1’769.770 (U$ 578) | Air Canada | Ago 30 - Oct 4, 2016 | May 31, 2016 |
India | Mumbai | Bogotá | $1’497.550 (U$ 443) | United | Mar 29 - Abr 13, 2016 | Feb 14, 2016 |
Japón | Tokio | Bogotá | $2’573.240 (U$ 890) | Delta | Dic 10 - Dic 25, 2016 | Ago 23, 2016 |
Nueva Zelanda | Auckland | Bogotá | $1’934.082 (U$ 653) | Aeromexico | Ago 15 - Ago 29, 2016 | May 9, 2016 |
Singapur | Singapur | Bogotá | $2’210.093 (U$ 740) | United | Oct 19 - Nov 16, 2016 | Jun 29, 2016 |
Tailandia | Bangkok | Bogotá | $2’385.223 (U$ 780) | United | Sep 7 - Sep 20, 2016 | May 23, 2016 |
